2012
Autor (autorzy) referatu | Tytuł referatu | Tytuł konferencji, organizator | Miejsce i data |
---|---|---|---|
Jewulski J. | Rozwój innowacyjnych technologii czystej generacji mocy | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Golec T. | Spalanie i współspalanie biomasy w technologii pyłowej | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Ilmurzyńska J. | Zgazowanie biomasy w złożu stałym – możliwości i ograniczenia | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Jakubiak A. | Czyszczenie gazu procesowego na potrzeby układów kogeneracyjnych | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Świątkowski B. | Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Gromada M. | Wytwarzanie membran ceramicznych dla czystych technologii generacji mocy, ogniwa paliwowe i membrany tlenowe |
Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki | Warszawa, 9-10 października 2012 |
Struzik M. | Rozwój membran tlenowych | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Kupecki J. | Układy kogeneracyjne z ogniwami paliwowymi | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Jewulski J. | Węglowe ogniwa paliwowe - szansa dla Polski | Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki |
Warszawa, 9-10 października 2012 |
Bielecki J., Wańkowicz J. | Kryteria oceny izolatorów kompozytowych pod względem ich doboru do linii SN i 110 kv | V Konferencja Naukowo-Techniczna: Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej | Dźwirzyno, 15-16 maja 2012 |
Gałka T. | Application of kurtosis in vibration time histories analysis | CM2012/MFPT2012 Conference | London, June 12-14, 2012 |
Gałka T. | Vibration-Based Diagnostics of Steam Turbines, in Mechanical Engineering | INTECH 2012 : The Second International Conference on Innovative Computing Technology, IEEE | Casablanca (Marocco), 18-20 Sept. 2012 |
Jaworski M. | Wpływ głębokości odwiertu relaksacyjnego na pomiar naprężeń w stali metodą Mathara. Porównanie z metodą magnetyczną efektu Barkhausena oraz optyczną DIC | 4. Konferencja Naukowo - Techniczna: Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych, Politechnika Gdańska | Gdańsk, 31 maja - 2 czerwiec 2012 |
Jewulski J., Stępień M., Błesznowski M., Gallucci K., Barisano D. | Biomass gasification and syngas production for use in solid oxide fuel cell: gas cleaning and conditioning, and performance tests | 20th European Biomass Conference and Exhibition, | Milan (Italy) June 18-22 2012 |
Kupecki J., Jewulski J., Milewski J. | Multi-level mathematical modeling of solid oxide fuel cells | InTech - Clean Energy for Better Environment | Croatia, 2012 |
Lewtak R., Milewska A. | The influence of the equimolar and non-equimolar counterdiffusion on the oxygen-enriched combustion of a single coal char particle | Numerical Heat Transfer 2012 International Conference, Silesian University of Technology Institute of Thermal Technology |
Wrocław (POLAND) 4-6 September, 2012 |
Lizer M. | Impedancyjne i odległościowe zabezpieczenia bloku w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej | XV Ogólnopolska Konferencja: Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP oraz Energotest Sp. z o. o. | Kocierz, 17-19 października 2012 |
Mężyk D. | Zastosowanie badań wizualnych w procesie diagnostyki obiektów energetycznych - metody pomiarowe w endoskopii przemysłowej | 4. Konferencja Naukowo - Techniczna: Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych, Politechnika Gdańska | Gdańsk, 31 maja - 2 czerwiec 2012 |
Przybysz J., Szydłowski M. | Możliwości regulacji rozpływów mocy z wykorzystaniem hydrogeneratorów, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Instytut Energetyki |
Seminarium 2012: Automatyka w Elektrowniach Wodnych, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP |
Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 |
Wróblewska S. | Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie | Seminarium 2012: Automatyka w Elektrowniach Wodnych, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP |
Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 |
Rusiniak M., Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K. | Praktyczna ocena stanu technicznego elementów kotłów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w oparciu o doświadczenia Instytutu Energetyki | Seminarium UDT: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, UDT | Szklarska Poręba 29 - 30 maja 2012 |
Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J. | Biomass origin fuels for Solid Oxide Fuel Cells | 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis PTKAT | Zakopane, Poland 9th-13th September 2012 |
Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J. | Carbon based solid oxide fuel cells | 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis PTKAT | Zakopane, Poland 9th-13th September 2012 |
Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J. | Tests of direct carbon fuel cell with solid electrolyte fed with biomass-derived fuel | 1st KIC InnoEnergy Scientist Conference: Sustainable Energy - Discoveries and Applications , KIC InnoEnergy PhD School | Leuven, Belgium Nov. 4 - Nov. 9 2012 |
Wańkowicz J., Papliński P. | Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia | XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Inżynieria Wysokich Napięć - IW-2012, Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych | Poznań-Będlewo, 21-23 maja 2012 |
Mazzetti C. , Kuca B. , Sul P., Fiamingo F., Kisielewicz T. | Objects Having An Impact On The Environment Due To The Lightning Stroke | XXII-nd International Conference on Electromagnetic | Wilno (Litwa), 20-21 września 2012 |
Sul P. | Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones | XIII International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering CPEE 2012 |
Grybów, 5-8 września 2012 |