Organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada składa się z 25 członków, w tym 10 pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie oraz z 15 osób spoza Instytutu. W skład Rady wchodzą dodatkowo: przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz dyrektor instytutu z prawem głosu w sprawach określonych art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Pracami Rady kieruje prezydium, w którego skład wchodzi przewodniczący Rady, jego zastępcy, sekretarz oraz dwóch członków prezydium.
Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny
Politechnika Gdańska
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz
Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Sekretarz Rady Naukowej
Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy
Tel. (+48) 691 851 217
Członek Prezydium Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Politechnika Warszawska
Członek Prezydium Rady Naukowej
Zbigniew Sowa
ZAPEL S.A.
Członkowie Rady Naukowej
| Lp. | Imię i nazwisko | Instytucja |
|---|---|---|
| 1. | Andrzej Diakun | ESIX Sp. z o.o. |
| 2. | prof. dr Bartłomiej Głowacki | Instytut Energetyki, Uniwersytet Cambridge |
| 3. | dr inż. Magdalena Gromada | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 4. | mgr inż. Bogdan Grochowski | PHU GROVIS |
| 5. | dr inż. Jarosław Hercog | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 6. | dr inż. Michał Izdebski | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 7. | dr inż. Jacek Karczewski | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 8. | mgr inż. Jarosław Klucznik | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 9. | dr inż. Piotr Kolendo | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 10. | prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN |
| 11. | Marcin Laskowski | Ministerstwo Energii, PGE Polska Grupa Energetyczna |
| 12. | dr hab. inż. Robert Lewtak | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 13. | prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny | Politechnika Gdańska |
| 14. | Rafał Maniara | EthosEnergy Poland S.A. |
| 15. | prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera | Politechnika Warszawska |
| 16. | prof. dr hab. Monika Motak | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Górniczo-Hutnicza |
| 17. | dr hab. inż. Yevgeniy Naumovich, prof. IEN-PIB | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 18. | Grzegorz Onichimowski | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. |
| 19. | Paweł Piwowar | Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. |
| 20. | dr inż. Paweł Skowroński | Politechnika Warszawska |
| 21. | Maciej Sokołowski | Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. |
| 22. | Zbigniew Sowa | ZAPEL S.A. |
| 23. | Sławomir Staszak | ORLEN S.A. |
| 24. | Michał Stępień | ZPUE S.A. |
| 25. | dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
| 26. | prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
Uchwały Rady Naukowej