Organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada składa się z 25 członków, w tym 10 pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie oraz z 15 osób spoza Instytutu. W skład Rady wchodzą dodatkowo: przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz dyrektor instytutu z prawem głosu w sprawach określonych art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Pracami Rady kieruje prezydium, w którego skład wchodzi przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz oraz dwóch członków prezydium.
Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Politechnika Warszawska
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz
Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy
Sekretarz Rady Naukowej
dr inż. Jacek Karczewski
Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy
Tel. (+48) 691 851 217
Członek Prezydium Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
Politechnika Warszawska
Członek Prezydium Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Członkowie Rady Naukowej
Lp. | Imię i nazwisko | Instytucja |
---|---|---|
1. | mgr Szymon Byliński | Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
2. | prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski | Politechnika Wrocławska |
3. | prof. dr hab inż. Dorota Chwieduk | Politechnika Warszawska |
4. | dr hab.inż. Yevgeniy Naumovich, prof. IEN-PIB | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
5. | prof. dr Bartłomiej Głowacki | Instytut Energetyki, Uniwersytet Cambridge |
6. | mgr inż. Bogdan Grochowski | PHU GROVIS |
7. | dr inż. Magdalena Gromada | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
8. | dr inż. Michał Izdebski | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
9. | dr inż. Jacek Karczewski | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
10. | mgr inż. Jarosław Klucznik | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
11. | mgr inż. Magdalena Kosiorek | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
12. | Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN |
13. | prof.dr hab.inż. Zbigniew Lubośny | Politechnika Gdańska |
14. | mgr inż. Ksenia Ludwiniak | Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
15. | mgr inż. Mirosław Maciąg |
Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
16. | dr hab. Krzysztof Madajewski, prof. IEN-PIB | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
17. | prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera |
Politechnika Warszawska |
18. | mgr Aleksandra Świderska |
Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
19. | dr Paweł Pikus |
Ministerstwo Klimatu i Środowiska |
20. | prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek | Akademia Górniczo-Hutnicza |
21. | dr inż. Paweł Skowroński | SAG Elbud S.A. Gdańsk, Politechnika Warszawska |
22. | mgr inż. Zbigniew Sowa | ZAPEL S.A. |
23. | mgr Grzegorz Szymonik | przedstawiciel MEN |
24. | dr inż. Bartosz Świątkowski | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
25. | prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz | Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy |
Uchwały Rady Naukowej